大马留学 大牛留学 马来西亚留学
DIY全球留学
Curtin University Malaysia
马来西亚 砂拉越州 美里
办学性质 | 公立综合性研究型大学 |
大学特色 | 澳大利亚科技大学联盟成员、中澳工科大学联盟成员 |
地理位置 | 砂拉越州 美里 |
主要院系 | 预科学部、工程与科学学院、商学院 人文与健康科学学院、研究生院 |
校训 | Look ever forward & Make tomorrow better 永望直前,共筑佳天! |
193 QS世界大学排名2023 | 世界大学排名 |
156 US NEWS世界大学排名2023 | 世界大学排名 |
科廷大学马来西亚砂拉越分校(Curtin University, Malaysia)是由澳大利亚最大的公立理工大学科廷大学(Curtin University)于1999年投资近一亿美元在马来西亚砂拉越州美里(Miri)市开设的分校,是马来西亚最大、水平最高的的理工科及商科教学基地,也是科廷大学的第七个校园,第一所在海外设立的分校。
科廷大学(Curtin University),简称“科廷”,是一所始建于1900年,位于澳大利亚联邦西澳大利亚州首府珀斯市的公立综合性研究型大学。学校是澳洲第一所科技大学,也是澳大利亚科技大学联盟、中澳工科大学联盟、英联邦大学协会成员。校名“科廷”取自第二次世界大战中带领澳洲人民抵抗日本侵略者的澳大利亚时任总理约翰·科廷(John Curtin,或译约翰·卡廷)。
学校为澳洲西海岸规模最大的综合性大学,同时被澳洲高等教育质量认证委员会评为全国一流大学之列;也是澳洲最早为海外特别是东南亚地区学生提供国际性教育的大学。现有超过40,000名在校生,来自本国及海外共105个国家,并以其充满生机与活力的学习环境而享誉全球;是全澳最具多元文化的大学之一,25%的在校生是来自海外的国际学生。科廷大学商学院为西澳规模最大、课程设置最全面的商学院,且获AACSB、EQUIS、EFMD三重认证。
学校位居2023QS世界大学排名第193位,2022U.S. News世界大学排名第156位,2023泰晤士高等教育世界大学排名第201–250段,2021软科世界大学学术排名第201-300段 ;2020CWTS世界大学排名第210位;2020MoocLab世界大学排名第22位。2017QS世界大学专业排名中,采矿与矿业工程名列第2位;建筑学,艺术设计,地球与海洋科学,护理,体育相关专业,教育与培训等专业均名列前100位。
学历 | 学位 | 地点 | 学习方式 | 学习校园 | 录取时间 | 学制 | 雅思要求 |
本科 | 工商管理学士 | 珀斯、马来西亚、迪拜和斯里兰卡 | 全职 | 在校园 | 2、7 | 3 | 6 |
商业学士(会计) | 珀斯、马来西亚或新加坡 | ||||||
商业学士(金融) | 珀斯、马来西亚、新加坡或迪拜 | ||||||
商业学士(金融和管理) | 珀斯或马来西亚或新加坡 | ||||||
商业学士(金融和营销) | |||||||
商业学士(会计和金融) | |||||||
商业学士(旅游与酒店管理) | 珀斯或马来西亚或毛里求斯或新加坡 | 全职 | 在校园 | 2、7 | |||
商业学士(管理和营销) | |||||||
商业学士(管理) | |||||||
商业学士(市场营销) | |||||||
商业学士(管理和人力资源管理) | |||||||
商业学士(市场营销、旅游和酒店管理) | 珀斯或马来西亚或毛里求斯 |
学历 | 学位 | 地点 | 学习方式 | 学习校园 | 录取时间 | 学制 | 雅思要求 |
本科 | 工程学士(化学工程) | 珀斯、马来西亚、迪拜和斯里兰卡 | 全职 | 在校园 | 2、7 | 4 | 6.5 |
工程学士(土木与建筑工程) | |||||||
工程学士(电气与电子工程) | |||||||
工程学士(环境工程) | 6 | ||||||
工程学士(机械工程) | 6.5 | ||||||
计算机学士(网络安全) | 珀斯和马来西亚 | 3 | 6 | ||||
计算机学士(软件工程) | 6.5 | ||||||
技术学士(计算机系统和网络) | |||||||
应用地质学学士 |
学历 | 学位 | 地点 | 学习方式 | 学习校园 | 录取时间 | 学制 | 雅思要求 |
本科 | 传播学学士 | 珀斯、马来西亚、迪拜、毛里求斯或新加坡 | 全职 | 在校园 | 2、7 | 3 | 6.5 |
应用科学学士(荣誉)(建筑管理) | 珀斯和马来西亚 | 4 | |||||
理学学士(健康、安全和环境) | 3 | ||||||
理学学士(心理科学) | 马来西亚或毛里求斯 |
课程型
学历 | 学位 | 地点 | 学习方式 | 学习校园 | 录取时间 | 学制 | 雅思要求 |
硕士 | 公共卫生硕士 | 珀斯, 马来西亚 | 全职 | 在校园 | 2、7 | 2 | 6.5 |
项目管理 | 全职兼职 | ||||||
国际商务硕士 | 美里、珀斯、毛里求斯、新加坡 | 1 | 6.5 | ||||
理学硕士(可持续水产养殖) | 马来西亚 美里 | 2 | 6.5 |
研究型
学历 | 学位 | 雅思要求 |
硕士 | 哲学硕士(研究型) | 6.5 |
博士 | 哲学博士(研究型) | 6.5 |
预科课程
学位 | 地点 | 学习方式 | 学习校园 | 录取时间 | 学制 | 雅思要求 |
工程与科学流 | 马来西亚 | 全职 | 在校园 | 3、7、10 | 2个学期由8个公共单元组成 | 5.5 |
商科 |
霸王条款
层层加费用
几乎不透明
没有留学经验的员工
一次付全款2万以上
莫名其妙的费用
签订法律合同,合规服务
一切官方标准总学费
全程透明
留学生做咨询
分两次付款
费用全部按合同进行
没有合同
费用不透明
文书雷同
没有留学经验的员工
一次付全款2万以上
各种造概念的费用